Recomandari Telefoane Ieftine
Cateva recomandari pentru achizitie de smartphone-uri ieftine in pretul maxim de 500 ron. In acest buget maxim veti gasii modele dotate cu procesoare quad core si memorie ram de 1 GB sau 2 GB. Majoritatea smartphone-urilor sunt dotate cu camere frontale care fac poze de calitate. Fiecare model este postat cu specificatiile complete si astfel va veti face o idee mai buna despre fiecare model in parte.
Recomandari:
Allview P6 Life Dual Sim
Vine cu un display ok iar datorita
procesorului quad core si memoriei
de 1 GB va functiona rapid. Poate
filma la 1080p. Camera frontala este
de 8 mp iar cea secundara de 2 mp.
Vine la un pret mediu de 370 ron.
Suport tehnic producator: | Suport si Service : Allview
Suport email: suport@allview.ro Program : Luni – Vineri 8:00-16:00 Informatii service fix : +4(0)268 336 663 |
Denumire: | Smartphone Allview P6 Life Dual Sim Black |
Cod producator: | P6 Life |
Garantie comerciala: | 24 luni |
Garantie de conformitate: | 24 luni |
Generalitati | |
Model | Seria P6 |
Tip | Candybar |
Dual Sim | Da |
Tip Sim | Mini-Sim |
Culoare | Negru |
Dimensiuni | 145.9 x 73.2 x 8.9 mm |
Greutate | 147.3 g |
Display | |
Ecran | HD-IPS LCD |
Rezolutie | 720 x 1280 pixeli |
Marime display | 5.0 inch |
Touchscreen | Capacitive |
Multi-touch | Da |
Caracteristici | OGS |
Procesor | |
Model | Cortex A7 |
Frecventa | 1,3 GHz |
Nuclee | Quad Core |
GPU | Mali-400MP |
Memorie | |
Memorie interna flash | 8 GB |
RAM | 1024 MB |
Slot card | microSD, pana la 32GB |
Camera Foto | |
Rezolutie | 8 mpx |
Camera foto secundara | 2 mpx |
Autofocus | Da |
LED Flash | Da |
Geotagging | Da |
Touch focus | Da |
Recunoastere faciala | Da |
Detectie zambet | Da |
Panorama | Da |
HDR (High Dynamic Range) | Da |
Inregistrare Video | |
Inregistrare video | 1080p |
FPS (frame per second) | 30@1080p |
Sistem De Operare | |
Sistem operare | Android OS |
Versiune | v4.2 (Jelly Bean) |
Performante | |
Retea | 2G – 900 / 1800 / 1900MHz 3G – UMTS 900 / 2100MHz |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 10 |
3G | HSDPA+, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 cu A2DP, EDR |
GPS receiver | Da, cu suport A-GPS |
USB | v2.0 microUSB |
Tip acumulator | Standard Li-Ion |
Capacitate acumulator | 1750 mAh |
Timp asteptare pana la | 175 ore |
Timp convorbire pana la | 2G – 6 ore 3G – 5 ore |
Facilitati | |
Numere in agenda | Nelimitat |
Registru apeluri | Da |
Sunete Apel | MP3 |
Vibratii | Da |
Mesaje | |
Radio FM | Da |
Ceas | Da |
Alarma | Da |
Conector jack 3.5 mm | Da |
Senzori | Accelerometru, Proximitate, Busola, Lumina |
Alte caracteristici | Loudspeaker |
Huawei Y6 Dual Sim 4G White
Un telefon puternic datorita memoriei
ram de 2 GB si procesorului quad core.
Beneficiaza de o camera frontala de 8
mp si una secundara de 2 mp.
Vine la un pret mediu de 500 ron.
Denumire: | Smartphone Huawei Y6 Dual Sim 4G White |
Cod producator: | Y6 DS White |
Garantie comerciala: | 24 luni |
Garantie de conformitate: | 24 luni |
Generalitati | |
Model | Y6 |
Tip | Candybar |
Dual Sim | Da |
Tip Sim | Micro-Sim |
Accesare simultana SIM | Dual stand-by |
Culoare | Alb |
Dimensiuni | 143.5 x 72.1 x 8.5 mm |
Greutate | 125 g |
Carcasa | Plastic |
Display | |
Ecran | IPS LCD |
Culori | 16 Milioane |
Rezolutie | 720 x 1280 pixeli |
Marime display | 5.0 inch |
Touchscreen | Capacitive |
Multi-touch | Da |
Procesor | |
Model | Cortex A7 |
Frecventa | 1,1 GHz |
Nuclee | Quad Core |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 210 |
GPU | Adreno 304 |
Memorie | |
Memorie interna flash | 8 GB |
RAM | 2048 MB |
Slot card | microSD, pana la 32GB |
Camera Foto | |
Rezolutie | 8 mpx |
Rezolutie foto | 3280 x 2464 pixeli |
Camera foto secundara | 2 mpx |
Inregistrare Video | |
Inregistrare video | 1080p |
Rezolutie video | 1920 x 1080 pixeli |
FPS (frame per second) | 30@1080p |
Sistem De Operare | |
Sistem operare | Android OS |
Versiune | v5.1 (Lollipop) |
Performante | |
Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 WCDMA HSPA+ 900 / 2100 LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
GPRS | Da |
EDGE | Da |
3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLan | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | v4.0 |
GPS receiver | Da, cu suport A-GPS |
USB | v2.0 microUSB |
Browser | HTML5 |
Capacitate acumulator | 2200 mAh |
Timp asteptare pana la | 300 ore |
Facilitati | |
Numere in agenda | Nelimitat |
Registru apeluri | Da |
Sunete Apel | MP3, WAV |
Vibratii | Da |
Mesaje | SMS, MMS, Email |
MP3-Player | Da |
Ceas | Da |
Alarma | Da |
Conector jack 3.5 mm | Da |
Inregistrare voce | Da |
Senzori | G-senzor |
Alte caracteristici | Loudspeaker |
Microsoft Lumia 550 4G
Un telefon stabil ce s-a bucurat
de multe review-uri pozitiive. Ofera
un display de calitate si rezistent.
Bateria tine destul de bine iar pozele
sunt de calitate.
Pretul mediu este de 450 ron.
Suport tehnic producator: | Click aici pentru a accesa pagina de suport clienti a producatorului. |
Denumire: | Smartphone Microsoft Lumia 550 4G Black |
Cod producator: | A00026243, TMIC550BLK |
Garantie comerciala: | 24 luni |
Garantie de conformitate: | 24 luni |
Generalitati | |
Model | Lumia seria 500 |
Tip | Candybar |
Dual Sim | Nu |
Tip Sim | Nano-Sim |
Culoare | Negru |
Dimensiuni | 136.1 x 67.8 x 9.9 mm |
Greutate | 141.9 g |
Carcasa | Plastic |
Display | |
Ecran | LCD |
Culori | 16 Milioane |
Protectie ecran | Corning Gorilla Glass 3 |
Rezolutie | 720 x 1280 pixeli |
Marime display | 4.7 inch |
Densitate pixeli | 315 ppi |
Touchscreen | Capacitive |
Multi-touch | Da |
Caracteristici | Profil Lumia Color Senzor de orientare pentru display |
Procesor | |
Model | Cortex A7 |
Frecventa | 1,1 GHz |
Nuclee | Quad Core |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 210 |
GPU | Adreno 304 |
Memorie | |
Memorie interna flash | 8 GB |
RAM | 1024 MB |
Slot card | microSD, pana la 128GB |
Caracteristici | Capacitate de stocare 3 GB |
Camera Foto | |
Rezolutie | 5 mpx |
Rezolutie foto | 2592 х 1944 pixeli |
Camera foto secundara | 2 mpx |
Autofocus | Da |
LED Flash | Da |
Geotagging | Da |
Touch focus | Da |
Zoom digital | x2 |
Caracteristici | Dimensiune senzor 1/4 inch |
Inregistrare Video | |
Inregistrare video | 720p |
Rezolutie video | 1280 x 720 pixeli |
Video light | Da |
FPS (frame per second) | 30@720p |
Sistem De Operare | |
Sistem operare | Microsoft Windows Phone |
Versiune | v10 |
Performante | |
Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 WCDMA 850 / 900 / 2100 LTE FDD: Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900MHz), Band 20 (800MHz) |
GPRS | Up to 296.0 kbps |
EDGE | Da |
3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
WLan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.1 cu A2DP, AVRCP |
GPS receiver | Da, cu suport A-GPS si GLONASS, BeiDou |
USB | v2.0 microUSB |
Browser | HTML5 |
Capacitate acumulator | 2100 mAh |
Timp asteptare pana la | 672 ore |
Timp convorbire pana la | 2G – 16 ore 3G – 14 ore 4G – 17 ore |
Redare muzica pana la | 60 ore |
Facilitati | |
Numere in agenda | Nelimitat |
Registru apeluri | Da |
Sunete Apel | MP3, WAV |
Vibratii | Da |
Mesaje | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Radio FM | Da |
MP3-Player | Da |
Ceas | Da |
Alarma | Da |
Text predictiv (T9) | Da |
Conector jack 3.5 mm | Da |
Inregistrare voce | Da |
Senzori | Accelerometru, Proximitate |
Alte caracteristici | Loudspeaker |
ALLVIEW V1 VIPER Dual Sim
Un telefon ce vine cu dotari
puternice cand vine vorba de ram
si procesor dar si cu un display de calitate.
Pretul difera in functie de mode, avem modele
cu 4 G, memorie de 8 sau 16 GB, memorie ram
de 1 sau 2 GB.
Pretul mediu este undeva la 300-500 Ron.
Suport tehnic producator: | Suport si Service : Allview
Suport email: suport@allview.ro Program : Luni – Vineri 8:00-16:00 Informatii service fix : +4(0)268 336 663 |
Denumire: | Smartphone Allview V1 Viper E Dual Sim White |
Cod producator: | V1 Viper E w, V1VIPER Ew |
Garantie comerciala: | 24 luni |
Garantie de conformitate: | 24 luni |
Generalitati | |
Model | Viper |
Tip | Candybar |
Dual Sim | Da |
Tip Sim | Micro-Sim |
Culoare | Alb |
Dimensiuni | 131 x 65 x 7.8 mm |
Greutate | 122.5 g |
Display | |
Ecran | IPS LCD |
Culori | 16 Milioane |
Protectie ecran | Dragontrail Glass |
Rezolutie | 480 x 854 pixeli |
Marime display | 4.5 inch |
Touchscreen | Capacitive |
Multi-touch | Da |
Caracteristici | One Glass Solution |
Procesor | |
Model | Cortex A7 |
Frecventa | 1,3 GHz |
Nuclee | Quad Core |
GPU | Mali-400 |
Memorie | |
Memorie interna flash | 8 GB |
RAM | 1024 MB |
Slot card | microSD, pana la 32GB |
Camera Foto | |
Rezolutie | 8 mpx |
Camera foto secundara | 2 mpx |
Autofocus | Da |
LED Flash | Da |
Geotagging | Da |
HDR (High Dynamic Range) | Da |
Caracteristici | OmniVision OV8858 |
Inregistrare Video | |
Inregistrare video | 1080p |
Rezolutie video | 1920 x 1080 pixeli |
FPS (frame per second) | 30@1080p |
Sistem De Operare | |
Sistem operare | Android OS |
Versiune | v5.0 (Lollipop) |
Performante | |
Retea | GSM 900/1800 / 1900 UMTS 900 / 2100M |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 10 |
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 cu A2DP, EDR |
GPS receiver | Da, cu suport A-GPS |
USB | v2.0 microUSB |
Tip acumulator | Standard Li-Ion |
Capacitate acumulator | 1800 mAh |
Timp asteptare pana la | 225 ore |
Timp convorbire pana la | 2G – 9 ore 3G – 8 ore |
Caracteristici | Wi-Fi Display |
Facilitati | |
Numere in agenda | Nelimitat |
Registru apeluri | Da |
Sunete Apel | MP3 |
Vibratii | Da |
Mesaje | SMS, MMS, Email, IM |
Radio FM | Da |
MP3-Player | Da |
Ceas | Da |
Alarma | Da |
Text predictiv (T9) | Da |
Conector jack 3.5 mm | Da |
Inregistrare voce | Da |
Senzori | Accelerometru, Proximitate, Busola, Lumina |
Alte caracteristici | – Amplificator audio Yamaha – Loudspeaker – DTS sound enhancement – HD Voice |
Philips S398
Acest telefon reuseste sa ofere performanta
la un pret acceptabil. Se misca bine pe internet
si face poze decent.
Pretul mediu este undeva la 420 ron, un pret excelent.
Denumire: | Smartphone Philips S398 Black |
Cod producator: | S398 Single SIM Black |
Garantie comerciala: | 24 luni |
Garantie de conformitate: | 24 luni |
Generalitati | |
Model | S398 |
Tip | Candybar |
Dual Sim | Nu |
Tip Sim | Micro-Sim |
Culoare | Negru |
Dimensiuni | 143.7 x 71.1 x 9.65 mm |
Greutate | 170 g |
Display | |
Ecran | IPS LCD |
Rezolutie | 720 x 1280 pixeli |
Marime display | 5.0 inch |
Touchscreen | Capacitive |
Procesor | |
Frecventa | 1,3 GHz |
Nuclee | Quad Core |
Memorie | |
Memorie interna flash | 8 GB |
RAM | 1024 MB |
Slot card | microSD, pana la 32GB |
Camera Foto | |
Rezolutie | 8 mpx |
Rezolutie foto | 3264 x 2448 pixeli |
Camera foto secundara | 2 mpx |
LED Flash | Da |
Inregistrare Video | |
Inregistrare video | Da |
Sistem De Operare | |
Sistem operare | Android OS |
Versiune | v4.4 (KitKat) |
Performante | |
Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 WCDMA 900 / 2100 |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Da |
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLan | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | v4.0 cu A2DP |
GPS receiver | Da, cu suport A-GPS |
USB | v2.0 microUSB |
WAP | 2.0 |
Tip acumulator | Standard Li-Ion |
Capacitate acumulator | 2040 mAh |
Timp asteptare pana la | 300 ore |
Timp convorbire pana la | 2G – 8 ore 3G – 4 ore |
Facilitati | |
Numere in agenda | Nelimitat |
Registru apeluri | Da |
Sunete Apel | Polyphonic (64), MP3 |
Vibratii | Da |
Mesaje | SMS, MMS, Email |
Radio FM | Da |
Ceas | Da |
Alarma | Da |
Text predictiv (T9) | Da |
Conector jack 3.5 mm | Da |
Inregistrare voce | Da, AMR |
Senzori | Proximitate |
Alte caracteristici | Loudspeaker |
Accesorii incluse | Baterie Incarcator Manual de utilizare Cablu de date USB Receptor Protectie pentru ecran Carcasa suplimentara de culoare galbena |
Ultima actualizare la mai 13, 2016 de către Julieta
- Modele căzi moderne baie - ianuarie 2, 2025
- Cum izolez mansarda - decembrie 10, 2024
- Cum alegi mobila din living - octombrie 10, 2024
Am un allview si dupa ceva timp se incarca greu aplicatile si browserul iar bateria tine putin. Doar eu am problemele astea cu allview.
Imi plac specificatiile acelui philips. Credeti ca este o achizitie optima ? Ce parere aveti despre raportul calitate-pret ?
Ms pt sfat.