Nvidia GeForce GTX 1050
Un model de placa video ce vine la un pret optim si ofera performanta fata de vechile modele. Inglobeaza tehnologii noi si este creata special pentru gaming. Nu are un consum ridicat de energie asa ca nu trebuie sa achizionati o sursa puternica. Pretul variaza intre 110 si 222 dolari. Modelul Ti fiind mai scump.
Despre model putem spune ca este succesorul modelului GTX 750 TI din 2014. Doi factori definesc acest model: consum mic de energie si posibilitatea de a juca cele mai noi jocuri la rezolutie Full HD. Este singurul model al nvidia lansat in anul 2016 care nu ofera suport VR, pentru suport VR trebuie sa achizionati GTX 1060, GTX 1070,GTX 1080 sau Titan X.
Link Produs – Nvidia ASUS Expedition GeForce® GTX 1050 Ti, 4GB GDDR5, 128-bit
Cum arate modelele:
Caracteristici: | GTX 1050 TI | GTX 1050 | GTX 750 TI |
NVIDIA CUDA® Cores | 768 | 640 | 640 |
Frame Buffer | 4 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 |
Base Clock (MHz) | 1290 | 1354 | 1020 |
Boost Clock (MHz) | 1.3x(1392 MHz) | 1.3x(1455 MHz) | 1x(1085 MHz) |
Memory Speed | 7 Gbps | 7 Gbps | 5.4 Gbps |
Standard Memory Config | 4 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 |
Memory Interface Width | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
Memory Bandwidth (GB/sec) | 112 | 112 | 86.4 |
Simultaneous Multi-Projection | DA | DA | – |
VR Ready | Nu | Nu | Nu |
NVIDIA Ansel | DA | DA | DA |
NVIDIA SLI® Ready | Nu | Nu | Nu |
NVIDIA G-SYNC-Ready | DA | DA | DA |
NVIDIA GameStream-Ready | DA | DA | DA |
NVIDIA GPU Boost | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
Microsoft DirectX | 12 API with feature level 12_1 | 12 API with feature level 12_1 | 12 API |
Vulkan API | DA | DA | – |
OpenGL | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
Bus Support | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
OS Certification | Windows 7-101, Linux, FreeBSDx86 | Windows 7-101, Linux, FreeBSDx86 | – |
Maximum Digital Resolution | 7680×4320@60Hz | 7680×4320@60Hz | 4096×2160 |
Standard Display Connectors | DP 1.43, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI | DP 1.43, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI | One Dual Link DVI-I, One Dual Link DVI-D, One mini-HDMI |
Multi Monitor | DA | DA | DA |
HDCP | 2.2 | 2.2 | DA |
înălţime | 4.38″ | 4.38” | 4.3” |
Lungime | 5.7″ | 5.7″ | 5.7″ |
Lăţime | 2-Slot | 2-Slot | 2-Slot |
Maximum GPU Temperature (in C) | 97 | 97 | 95 |
Graphics Card Power (W) | 75 W | 75 W | 60W |
Recommended System Power (W) | 300 W | 300 W | 300 W |
Supplementary Power Connectors | – | – | – |
Ultima actualizare la octombrie 28, 2016 de către Julieta
- Cum alegi mobila din living - octombrie 10, 2024
- Sfaturi de la specialisti pentru alegerea mobilei de dormitor - septembrie 15, 2024
- Recomandari mască de calorifer - septembrie 10, 2024
nvidia la valoare
Eu recomand gigabyte, are si 2 coolere.