Pentru cei care doresc sa isi achizitioneze noul model de placa video nVidia GeForce GTX 1060 si doresc sa vada diferentele. GTX 1060 este urmasul lui GTX 960 dar diferentele legate de performanta se pot observa. Puteti opta pentru varianta de 6 GB sau cea de 3 GB.
Specificatii Nvidia GTX 1060 6 GB, GTX 1060 3 GB si GTX 960:
| Caracteristici: | Nvidia GTX 1060 6 GB | GTX 1060 3 GB | GTX 960 |
| Arhitectura: | Pascal | Pascal | Maxwell |
| NVIDIA CUDA® Cores | 1280 | 1152 | 1024 |
| Frame Buffer | 6 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 |
| Base Clock (MHz) | 1708 | 1708 | 1127 |
| Boost Clock (MHz) | 1.4x(1708 MHz) | 1.4x(1708 MHz) | 1x(1178 MHz) |
| Memory Speed | 8 Gbps | 8 Gbps | 7 Gbps |
| Standard Memory Config | 6 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 |
| Memory Interface Width | 192-bit | 192-bit | 128-bit |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 192 | 192 | 112 |
| Simultaneous Multi-Projection | DA | DA | – |
| VR Ready | DA | DA | – |
| NVIDIA Ansel | DA | DA | DA |
| NVIDIA SLI® Ready | Nu | Nu | Nu |
| NVIDIA G-SYNC-Ready | DA | DA | DA |
| NVIDIA GameStream-Ready | DA | DA | DA |
| NVIDIA GPU Boost | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
| Microsoft DirectX | 12 API with feature level 12_1 | 12 API with feature level 12_1 | 12 API with feature level 12_1 |
| Vulkan API | DA | DA | – |
| OpenGL | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| Bus Support | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
| OS Certification | Windows 7-101, Linux, FreeBSDx86 | Windows 7-101, Linux, FreeBSDx86 | Windows 8 & 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Linux, FreeBSD x86 |
| Maximum Digital Resolution | 7680×4320@60Hz | 7680×4320@60Hz | 5120×3200 |
| Standard Display Connectors | DP 1.43, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI | DP 1.43, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI | Dual Link DVI-I, HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.2 |
| Multi Monitor | DA | DA | DA |
| HDCP | 2.2 | 2.2 | DA |
| înălţime | 4.378″ | 4.378″ | 4.376” |
| Lungime | 9.823″ | 9.823″ | 9.5” |
| Lăţime | 2-Slot | 2-Slot | 2-Slot |
| Maximum GPU Temperature (in C) | 94 | 94 | 98 |
| Graphics Card Power (W) | 120 W | 120 W | 120 W |
| Recommended System Power (W) | 400 W | 400 W | 400 W |
| Supplementary Power Connectors | 6-Pin | 6-Pin | 6-Pin |
Ultimele postari ale lui Julia (vezi toate)
- Oferte Black Friday la Lidl: Unelte Parkside esențiale(03.11.25-09.11.25) - 2025-11-04
- Black Friday la Kaufland: Reduceri uriașe la espressoare, telefoane și televizoare (05.11–11.11.2025) - 2025-11-04
- Cum sa iti amenajezi dormitorul dupa principiile Feng Shui ca sa iti mearga bine in toate? - 2025-09-05











destul de buna
Eu chiat as opta pt 1060